描述
参数
| 规格名称 | 规格内容 |
|---|---|
| 额定量程 | 9.807 kN{1 tf} |
| 安全过载 | 150 %R.C. |
| 极限过载 | 200 %R.C. |
| 额定输出 | 拉伸负载:-3 mV/V±0.003 mV/V
压缩负载:3 mV/V±0.015 mV/V |
| 非线性 | 0.025 %R.O. |
| 滞后性 | 0.025 %R.O. |
| 重复性 | 0.025 %R.O. |
| 蠕变 | 0.03 %R.O./20 min |
| 蠕变恢复 | 0.03 %R.O./20 min |
| 推荐激励电压 | 12 V 或以下 |
| 最大激励电压 | 20 V |
| 零点平衡 | ±0.03 mV/V |
| 输入电阻 | 420 Ω±40 Ω |
| 输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
| 绝缘电阻 | 2,000 MΩ 或以上 (DC50 V) (电桥~主体之间) |
| 补偿温度范围 | -10 ℃~70 ℃ |
| 安全温度范围 | -20 ℃~80 ℃ |
| 温度变化对零点的影响 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
| 温度变化对输出的影响 | 0.02 %LOAD/10 ℃ |
| 防护等级 | IP67 (JIS C0028、10次循环后正常动作) |
| 弹性体的材质 | 合金钢 |
| 涂装 | 环氧树脂涂装(黑色) |
| 疲劳寿命 | 额定量程时1,000,000次 |





评价
目前还没有评价