描述
| 型号 | CX103-150N | |||||||||||
| 编号 | ||||||||||||
| 经检验,本称重传感器各项技术指标均达到产品标准要求,准予出厂。 | ||||||||||||
| 准确度等级 | C3↓ | 最大检定分度数nmax | 3000 安全极限载荷Elim 200 %Emax
0 kg 最小检定分度值 u min 1.667 g |
|||||||||
| 最大秤量Emax | 15 kg | 最小静载荷Emin | ||||||||||
| 输入电阻 | 750Ω | ±10.0 | Ω | 非线性 | 0.100 %额定输出 | |||||||
| 滞后 | 0.100 %额定输出 | |||||||||||
| 输出电阻 | 750 Ω | ±5.0 | Ω | 重复性 | 0.050 %额定输出 | |||||||
| 零点输出 | 士 ≥ | 0.0500 mV/V | 额定输出 2.0000mV/V ±0.2000 mV/V | |||||||||
| 绝缘电阻 | 2000 MΩ | |||||||||||
| 零点温度影响 | 0.100 %额定输出/10℃ | 电缆颜色标记 | ||||||||||
| 输出温度影响 | 0.100%额定输出/10℃ | 输入 红色(+),白色(-) | ||||||||||
| 推荐激励电压 10V | 输出 绿色(+),蓝色(-) | |||||||||||
| 上海美蓓亚精密机电有限公司计测器部 检验员 | 生 产 日 期 : 年 月 | |||||||||||





评价
目前还没有评价