描述
附加信息:
| 重量 | 3 oz |
|---|---|
| 尺寸 | 2.60 × 1.10 × 1.24 in |
| 功能 | • 200 Hz带宽 • IP65密封 • 28V航空输入可用 • 连接器或引脚配置 • 航空质量和可靠性 • 低输出阻抗 • 高输入范围 |
| 选项 | • 单极输出 • 28 VDC 输入,0.2-4.8 VDC 遥测输出 • 28 VDC 输入,双极,非隔离输出 • 低输出阻抗 • 可根据要求提供更低量程 • 最高可提供 1500 radian/second² |
| 应用程序 | • 天线稳定 • 导航控制系统的加速度测量 • 车辆乘坐分析 • 光学系统稳定 • 自动驾驶系统输入 • 电机扭矩测量和控制 • 汽车角加速度测试 • (6自由度) 飞行模拟器 • 动力测试 |
性能规格:
表现
| 输入范围(rad/sec2)1 | ±200 | ±500 | ±1000 |
| 全范围输出 (FRO, Volts ±1.0%) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
| 非线性 (%FRO maximum)2 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 标度因子(Volts/rad/sec2 nominal) | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
| 比例因子温度传感器(PPM/°C maximum) | 180 | 180 | 180 |
| 偏置(rad/sec2 maximum) | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 偏置温度传感器 (rad/sec2/°C maximum) | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| 输出阻抗 (Ω nominal) | 10.0K | 4.0K | 5.0K |
| 自然频率(Hz nominal)3 | 70 | 100 | 120 |
| 带宽 (-3dB, Hz nominal) | 70 | 100 | 120 |
| 输入轴偏移(° maximum) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 分辨率 & 阈值 (rad/sec2 maximum) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
电气的
| 输入电压(VDC nominal)4 | ±12 ~ ±18 |
| 输入电流(mA nominal) | 10.0 |
| 噪声 (mvrms maximum) | 5.0 |
环境
| 工作温度范围 | -55 到 +95°C |
| 适存温度范围 | -65 至 +105°C |
| 冲击 | 100g,0.011秒,½正弦 |
| 密封测试 | MIL-STD-202,方法112 |
笔记:
1: 全范围定义为“从负输入全加速到正输入全加速。”
2: 非线性被规定为输出与最佳拟合直线的偏差,不受偏移的影响。
3: 输出相位角 = -90°。
4: 单位功率连接可以轻松适配24到36伏直流单端浮动电源进行操作





评价
目前还没有评价