描述
型式・外観寸法

型式名和额定容量・尺寸(单位:mm)・固有振动数・质量
| 型式名 | 定格容量 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入: E | 输入: F | G (H7) | H/J | 输入:K | 输入:L | 输入:M | 输入: N | 输入:P | 问 | 固有振荡数 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-1KN | 1 kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 7.6 kHz | 0.6 kg |
| SH-2KN | 2 kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 9.9 kHz | 0.6 kg |
| SH-5KN | 5 kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 11 kHz | 0.6 kg |
| SH-10KN | 10 kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 16 kHz | 0.6 kg |
| SH-20KN | 20 kN | 30 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 21 kHz | 0.7 kg |
| SH-50KN | 50 kN | 30 | 88 | 27 | 92 | 60 | 30 | 22 | 1/2 | 67 | 22 | 50 | M20×1.5 | 74 | 8-Φ9.0 | 18 kHz | 1.1 kg |
| SH-100KN | 100 kN | 34 | 117 | 31 | 121 | 82 | 46 | 34 | 1/2 | 81 | 22 | 50 | M32×2 | 100 | 8-Φ11 | 16 kHz | 2.2 kg |
| SH-200KN | 200 kN | 50 | 166 | – | – | 116 | 60 | 44 | 1/2 | 117 | 40 | 70 | M40×2 | 142 | 8-Φ17 | 12 kHz | 6.0 kg |
| SH-500KN* | 500 kN | 70 | 256 | – | – | 182 | 98 | 75 | 2/2 | 165 | 40 | 70 | M70×2 | 217 | 8-Φ25 | 8.9 kHz | 20 kg |
| SH-1MN* | 1MN | 96 | 372 | – | – | 272 | 144 | 105 | 2/2 | 225 | 40 | 70 | M100×3 | 322 | 8-Φ34 | 4.7 kHz | 52 kg |
| SH-2MN* | 2MN | 150 | 500 | – | – | 340 | 212 | 150 | 2/10 | 290 | 40 | 70 | M140×3 | 420 | 16-Φ38 | 3.9 kHz | 150 kg |
※200 KN以上不带护罩。
※未记载项目的确认请咨询使用说明书或本公司。
※*符号产品为定制生产。
规格・规格
| 许容过负荷 | 150 %R.C. |
|---|---|
| 定格出力 | 0.75 mV/V±1 %(1 kN) 1.0 mV/V±1 %(2 kN) 1.5 mV/V±1 %(5 kN~2MN) |
| 直线性 | 0.15 %R.O. (5 kN~1MN) 0. 2%R.O.(2MN) |
| 磁滞回线 | 0.15 %R.O. (5 kN~1MN) 0. 3%R.O.(2MN) |
| 重复性 | 0.1 %R.O. |
| 推荐印加电压 | 12 V 以内 |
| 许容印加电压 | 2 V |
| 输入电阻 | 350 Ω |
| 出力抵抗 | 350 Ω |
| 温度补偿范围 | -10~60 ℃ |
| 许用温度范围 | -30~80 ℃ |
| 零点的温度特性 | 0.01 %R.O./℃(1 kN,2 kN) 0.005 %R.O./℃(5 kN~2 MN) |
| 出力的温度特性 | 0.01 %/℃ |
| 连接器(本体) | PRC03-21A10-7F |
| 附属电缆 | L-A-5 |




评价
目前还没有评价