描述
规格
| 模型 | UCW2-10N, UCW2-20N |
UCW-50N, UCW-100N, UCW-200N, UCW-500N |
|---|---|---|
| 额定容量 | 10 N, 20 N | 50N, 100N, 200N, 500N |
| 额定输出 | 约0.5 mV/V | 约1mV/V |
| 安全过载 | 200% R.C. | |
| 零余额 | ±20% R.O. | ±10% R.O. |
| 非线性 | 0.3%以下R.O. | |
| 滞后 | 0.2%以下R.O. | |
| 重复性 | 0.1%以下R.O. | |
| 补偿 温度范围 |
0~ +60℃ | |
| 安全温度 范围 |
-10~+70℃ | |
| 温度效应 对零 |
1% R.O./10℃或以下 | 0.5% R.O./10℃或更低 |
| 温度效应 对跨度 |
1% R.O./10℃或以下 | 0.5% R.O./10℃或更低 |
| 输入电阻 | 约 350 Ω | |
| 输出电阻 | 约 350 Ω | |
| 推荐激励电压 | 2.5V | |
| 最大励磁 电压 |
5V | |
| 绝缘 电阻(直流50V) |
1000 MΩ 或以上 | |
| 电缆 | φ1.6 4导体屏蔽电缆 0.5米 电缆端:5根线 |
|
| 电缆颜色代码 | +EXC:红色 +SIG : 绿色 -EXC : 蓝色 -SIG : 白色 SHIELD |
|
| 称重传感器材料 | 不锈钢 | |
| 额定情况下的偏转 | 0.003 mm | 50N:0.003 mm 100N/200N:0.004 mm 500N:0.005 mm |
| 自然频率 | 10N:110 KHz 20N:140 KHz |
50N:110 KHz 100到500N:120 kHz |
| 重量 | 1 g | 2 克 |
| RoHS指令 | 2011/65/EU (欧盟)2015/863 | |
外部尺寸:






评价
目前还没有评价