描述
规格
UNBF-3KN, 5KN, 10KN, 20KN
| 型号 | UNBF-3KN | UNBF-5KN | UNBF-10KN | UNBF-20KN |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 3 kN | 5 kN | 10 kN | 20 kN |
| 额定输出 | 2 mV/V±0.5% | |||
| 安全过载 | 150% R.C. | |||
| 零余额 | ±10% R.O. | |||
| 非线性 | 0.2%或更少的R.O. | |||
| 滞后 | 0.2%或更少的R.O. | |||
| 重复性 | 0.1%或更少的R.O. | |||
| 补偿 温度范围 |
-10至+60℃ | |||
| 安全温度 范围 |
-20至+70℃ | |||
| 温度效应 对零 |
0.1% 溶解氧/10℃或更低 | |||
| 温度效应 对跨度 |
0.1% 溶解氧/10℃或更低 | |||
| 输入电阻 | 约400欧 | |||
| 输出电阻 | 约 350 欧姆 | |||
| 推荐 激励电压 |
10伏 | |||
| 最大 激励电压 |
20伏 | |||
| 绝缘电阻 (直流 50 V) |
1000 MΩ 或以上 | |||
| 电缆 | φ6 4芯柔性电缆 3米 电缆端:5根线 |
|||
| 电缆颜色代码 | +EXC: 红色 +SIG: 白色 -EXC: 蓝色 -SIG: 黑色 SHIELD: 黄色 |
|||
| 称重传感器材料 | 不锈钢 | |||
| 额定情况下的偏转 | 0.035 毫米 | 0.035 毫米 | 0.055 毫米 | 0.050 毫米 |
| 自然频率 | 9.3 千赫 | 13 千赫 | 16 千赫 | 23 千赫 |
| 重量 | 400 克 | 400 克 | 400 克 | 400 克 |
| RoHS指令 | 2011/65/EU (欧盟)2015/863 | |||
外形尺寸






评价
目前还没有评价