描述
规格
| 模拟部分 | |
| 激励电压 | 直流 3 V±10%,输出电流:在35 mA以内 |
|---|---|
| 信号输入范围 | -3.0 到 +3.0 mV/V |
| 校准范围 | -3.0 到 -0.05 mV/V,+0.05 到 +3.0 mV/V |
| 准确性 | 非线性:在输入为3.0 mV/V时,小于0.02%/FS 零漂移:小于0.3 μV/℃ RTI 增益漂移:小于5 ppm/℃ |
| 模数转换器 | 速度:可选80、400或1200次/秒。 分辨率:24位(二进制),输入为3.0 mV/V时约1/30000 |
| 显示部分 | |
| 显示装置 | 128 × 64 点 黑白 LCD |
|---|---|
| 测量值 | 5 位数字:-99999 到 +99999,符号:字符高度:14 毫米 |
| 状态显示 | 状态显示1: R(记录)/ A(交流适配器使用中)/ U(USB连接中)/ N(读取NOV RAM)/ B(备份电池异常) 状态显示2: HI/ OK/ LO/ 峰值/ 底部/ 持续 |
| 设置部分 | |
| 设置项目 | ・ 毛重*/等效输入标定/量程标定/零点标定(一键零点)/ 称重单位设置*/通道设置/ HI设置/ LO设置/ 机器ID设置*/设置值锁定 ・ 单位/数字滤波器/ MD(周期,范围)/ ZT(周期,范围)/接近零/数字零/最小刻度/ADC采样率 ・ 数据/蜂鸣器/背光/自动关闭/版本显示/内存检查/初始化 ・ 持续:模式/量程/起始水平/结束水平/监测时间 ・ 图形:时间轴*/模式*/触发边缘*/触发电平*/预触发* ・ 操作模式/ HI/LO比较模式/测量模式*/记录模式*/实时输出* * 在简易操作模式下不可用 |
|---|---|
| 录音机 | |
| 记录功能 | ・ 按下[REC]时记录 ・ 检测到稳定时记录 ・ 取消Hold时记录Hold值 ・ 间隔记录(在每个固定间隔记录数据) ・ 记录图表数据(记录显示在图表中的数据) |
|---|---|
| 记录媒体 | 内部存储 |
| 记录方法 | CSV格式的文本形式 |
| 记录数据 | ID, 记录数量, 记录数据, 测量通道, 测量值, 单位 |
| 记录数据数量 | 20,000 数据 |
| 保持部分 | |
| ・ 持有模式:峰值/底部/峰-峰/采样 ・ 数据监测范围:所有范围/电平/电平+时间 |
|
| 测量模式 | |
| 负载测量/计数 | |
| 显示模式 | |
| 测量值/ 图表/ 记录数据/ 测量值(以mV/V等效) | |
| 时钟 | |
| 显示 | 年(后两位数字),月,日,小时,分钟 |
|---|---|
| 准确性 | 月球不平等 1 分钟。(普通温度) |
| 界面 | |
| USB 接口 | |
| 通用规格 | |
| 内置电源 | AA碱性电池或镍金属氢氧化充电电池(4节) |
|---|---|
| 外部电源 | 特殊交流适配器(可选) |
| 功耗 | 约60毫安(当连接120 Ω传感器时,背光关闭) 约70毫安(当连接120 Ω传感器时,背光开启) |
| 备用电源 | 锂电池用于存储设置值和记录数据(可存储长达5年或更长时间) |
| 连续使用时间 | 大约30小时(连接到350 Ω传感器且背光关闭时) 大约12小时(连接到120 Ω传感器且背光关闭时) |
| 操作条件 | 工作温度范围:-10℃至+40℃ 湿度:80%相对湿度或更低(无冷凝) |
| 外部维度 | 86(宽) × 132(高) × 30(深) 毫米(不包括突出部分) |
| 重量 | 约290克(包括95克电池重量) |
| CE认证 | 电磁兼容性指令:EN61326-1 安全标准:EN62311 |
| 附件 | |
| 传感器连接器 | 1 |
|---|---|
| AA碱性电池 | 4 |
| 光盘只读存储器 | 1 |
| 操作手册 | 1 |
可选配件
| 模型 | |
| AP0516 | 特殊交流适配器 |
|---|---|
| CA81-USB | USB Type-A – miniUSB 电缆 1.8 米 |
| MACP-0520 | 专用交流适配器(适用于免费电源) |
| CBB-01-4W | 4线端子连接器 |
| TM400 交流电缆 欧盟 | 交流电缆(适用于欧洲) |
请注意,由于制造过程或生产批次的原因,LED、荧光显示管和液晶显示器等显示设备上的色调可能会有个体差异。





评价
目前还没有评价