描述
参数
| 规格名称 | 规格内容 |
|---|---|
| 电桥电源 | DC8 V±0.3 V 30 mA以内 |
| 测量对象 | 拉杆应变计(350 Ω型2个1组) 1 台 |
| 输入范围 | ±300 μst ~ ±2 000 μst |
| 输出电压 | ±10 V输出 |
| 输出负载电阻 | 2 kΩ以上 |
| 零点调整范围 | 粗调 约±10 000 μst 通过16档旋转开关进行调整 微调 约±3 000 μst 通过粗调、微调调整器进行调整 |
| 灵敏度调整范围 | 粗调 通过16档旋转开关进行调整 微调 通过调整器进行调整 |
| 非线性 | 0.1 %F.S. |
| 温度变化产生的影响 | 零点 ±10 μV/℃(输入换算)、灵敏度 ±0.05 %F.S./℃ |
| CALIB | 300 μST±15 μst 1点 |
| 频率响应范围 | 约100 Hz或约30 Hz(通过电路板上的指拨开关进行选择) |
| 工作温湿度范围 | 温度 0 ℃~50 ℃、湿度 80 %RH以下(无结露) |
| 电源电压 | DC24 V(DC18 V~DC36V) |
| 功耗 | 约0.15A(DC24 V时) |
| 外形尺寸 (WxHxD) | 48 x 96 x 131 (mm) (不含凸起部分) |
| 重量 | 约0.5 kg |





评价
目前还没有评价